| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 300 | - |
Pulver- schnee |
- | - | - |
| Tal | 200 | - |
Pulver- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 30 | 25 |
Frühlings- schnee |
- | - | |
| Tal | 40 | 10 | Hart | 10 °C | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 140 | - | - | - | - | - |
| Tal | 20 | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Frühlings- schnee |
04.05.2012 | - | - |
| Tal | - | - | Schwerer Schnee | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 10 | - | - | - | 3 °C | - |
| Tal | - | - | - | 9 °C | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - | Hart | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 140 | - | Hart | - | - | - |
| Tal | 110 | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | ||
| Tal | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | ||
| Tal | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | Schwerer Schnee | - | - | - |
| Tal | - | - | Schwerer Schnee | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | 8 | Hart | - | - | |
| Tal | - | 5 | Hart | 0 | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Pulver- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Pulver- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Pulver- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Pulver- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Pulver- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Pulver- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - | - |
| Tal | 70 | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Pulver- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Pulver- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 251 | - |
Frühlings- schnee |
- | - | - |
| Tal | 20 | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Pulver- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | 10 |
Frühlings- schnee |
- | - | - |
| Tal | 60 | 2 |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Frühlings- schnee |
04.05.2012 | - | - |
| Tal | - | - | Schwerer Schnee | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 80 | 70 |
Pulver- schnee |
- | - | |
| Tal | 30 | 10 | Hart | -5 | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 90 | - |
Pulver- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 190 | - | Hart | - | - | - |
| Tal | 20 | - | Hart | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 140 | 10 | Hart | - | - | |
| Tal | 20 | 3 | Hart | 8 °C | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | 8 |
Pulver- schnee |
- | - | |
| Tal | - | 3 |
Pulver- schnee |
-1 | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 510 | 10 |
Pulver- schnee |
16.05.2012 | 0 | - |
| Tal | - | - |
Pulver- schnee |
8 °C | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Pulver- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - | Hart | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 160 | 10 | Hart | - | - | |
| Tal | 20 | 3 | Hart | 8 °C | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | - |
Pulver- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | Hart | - | - | - |
| Tal | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | 15 |
Frühlings- schnee |
- | - | - |
| Tal | - | 2 | Hart | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | ||
| Tal | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | 30 |
Pulver- schnee |
- | - | |
| Tal | 50 | 25 |
Frühlings- schnee |
0 | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | 30 | 25 |
Frühlings- schnee |
- | - | |
| Tal | 40 | 10 | Hart | 10 °C | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - |
Frühlings- schnee |
04.05.2012 | - | - |
| Tal | - | - | Schwerer Schnee | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | Hart | - | - | - |
| Tal | - | - |
Frühlings- schnee |
- | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | 5 |
Pulver- schnee |
16.05.2012 | - | |
| Tal | - | - |
Pulver- schnee |
0 | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | - | - | - | - | - |
| Tal | - | - | - | - | - |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | 15 | Hart | - | -3 | |
| Tal | - | 10 |
Frühlings- schnee |
-3 |
| Schneehöhe (cm) | Neuschnee (cm) | Schneezustand | Letzter Schneefall | 21.05.2012 | 22.05.2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg | - | 10 |
Frühlings- schnee |
- | - | |
