























Wintersport im Montafon hat eine lange Tradition. Schließlich surrte in Tschagguns bereits 1947 der erste Sessellift Österreichs. Heute konzentriert sich der Skibetrieb auf die vier großen und bestens ausgestatteten Skigebiete Silvretta Nova, Hochjoch, Golm und Schafberg, für die es einen gemeinsamen Skipass gibt. Schneesichere Höhenloipen versprechen traumhafte Ausblicke.
| Langlauf | ||
|---|---|---|
| Region | Loipen | Service |
| Bartholomäberg |
12 km gesamt
12 km leicht
|
6 km Skatingloipen
Langlaufunterricht Servicestation |
| Bielerhöhe |
22,5 km gesamt
|
Skatingloipen
Langlaufunterricht Servicestation |
| Gaschurn/­Partenen |
20 km gesamt
15 km mittel
5 km leicht
|
2 km Skatingloipen
Loipengebühr gratis Langlaufunterricht Servicestation |
| Schruns |
14 km gesamt
14 km leicht
|
6 km Skatingloipen
Loipengebühr gratis Servicestation |
| Silbertal |
15 km gesamt
11 km mittel
4 km leicht
|
Skatingloipen
Loipengebühr gratis Langlaufunterricht Servicestation Hundeloipen |
| St. Anton i. M. |
6 km gesamt
6 km leicht
|
Servicestation |
| St. Gallenkirch/­Gortipohl |
30 km gesamt
10 km mittel
20 km leicht
|
1 km Skatingloipen
Loipengebühr gratis Langlaufunterricht Servicestation |
| Tschagguns |
10 km gesamt
4 km mittel
6 km leicht
|
2 km Skatingloipen
Langlaufunterricht Servicestation |
| Vandans |
6 km gesamt
3 km mittel
3 km leicht
|
Langlaufunterricht Servicestation |
| Längste Loipe | ||
| Bielerhöhe | Bielerhöhe - Galtür 8 km lang, mittel | |
| Gaschurn/­Partenen | Partenen bis St. Gallenkirch (1050 - 900m) 12 km lang, mittel | |
| Schruns | Sportplatz Zamang Loipe (700m) 3 km lang, leicht | |
| Tschagguns | Loipe Zelfen 3,6 km lang, leicht | |
| Höhenloipe | ||
| Bielerhöhe | Seeloipe und Dammloipe (2040m) 8 km lang, leicht | |
| Silbertal | Panoramaloipe Kristberg (1443 - 1562m) 11 km lang, mittel | |
| Tschagguns | Skigebiet Golm (1400 - 1450m) 3 km lang, mittel | |
| Vandans | Skigebiet Golm - Matschwitz (1520m) 3 km lang, mittel | |
| Winterwanderwege/Nordic Walking | ||
|---|---|---|
| Bartholomäberg | 50 km Wanderwege 8 ausgeschilderte Wanderwege R1 - R8; Winterwanderweg R5: Ausgangspunkt Parkplatz Kirche Bartholomäberg, über die Roferstraße zum Aussichtspunkt Chrestlis-Egg, von dort über den Riederhof zum Filters (Hotel Fernblick), über den Panoramagehsteig mit einer traumhaften Aussicht wieder zur Pfarrkirche Bartholomäberg; | |
| Bielerhöhe | 12 km Wanderwege Winterwanderweg von der Bielerhöhe bis zur Wiesbadener Hütte am Fuße des Piz Buin (geöffnet von Februar bis Mai); , Wiesbadener Hütte (2040 - 2443m) 8 km lang, schwer | |
| Gaschurn/­Partenen | 20 km Wanderwege Bestens präparierte Winterwanderwege, alle beschildert!; , Partenen-St. Gallenkirch (1050 - 900m) 10 km lang, leicht | |
| Schruns | 35 km Wanderwege | |
| Silbertal | 35 km Wanderwege Höhenwege: Bergstation - Wild Ried 10 km, Rundweg 5 km, Bergstation - Innerberg 8 km; 25 km Nordic Walking , Fellimännle (890 - 1104m) 10 km lang, mittel | |
| St. Gallenkirch/­Gortipohl | 18 km Wanderwege teilweise beleuchtet; | |
| Tschagguns | 14 km Wanderwege Lindauer Hütte: durch das Gauertal entlang des Bachufers taleinwärts bis zur Hütte, ab Latschau ca. 2 Std. (Tipp: Rodel mitnehmen); | |
| Vandans | 10 km Wanderwege | |
| Schneeschuhwandern | ||
|---|---|---|
| Bartholomäberg | 5 markierte Schneeschuhrouten; Route 3: Filters, leicht, Gehzeit ca. 3 Std., ca. 5 km, 300 m Höhenunterschied, Route verläuft entlang Wanderweg vorbei am Riederhof nach Sassella über die Panoramastrecke Garsella durch das Lippaloch zum tiefverschneiten Fritzasee, danach retour über Fritza-Legi vorbei an der historischen Knappagruaba nach Sassella, Riederhof bis zum Ausgangspunkt oder nach Bartholomäberg | |
| Veranstalter | Bartholomäberg Tourismus, ca. 8 €/Tour | |
| Bielerhöhe | Touren auf dem zugefrorenen See und im Gelände, Bergführer/Winterwanderführer empfohlen | |
| Veranstalter | Gaschurn-Partenen Tourismus | |
| Gaschurn/­Partenen | 3 Rundwege mit insgesamt ca. 25 km Länge, ausgeschildert und kontrolliert | |
| Veranstalter | Gaschurn-Partenen Tourismus | |
| Silbertal | Kristberg-Panoramaroute, Bergstation Kristbergbahn - Panoramagasthof Kristberg - Kapu - Schrinawaldweg - Fulateia - Ganzaläta - Hugl - Bergstation Kristbergbahn5 km, 160 m Höhenunterschied, leicht; insgesamt 5 markierte Routen auf dem Kristberg: 1 leicht, 1 mittel und 3 anspruchsvoll | |
| Veranstalter | Skischule Silbertal | |
| St. Gallenkirch/­Gortipohl | geführte Schneeschuhwanderung, täglich geführte Schneeschuhwanderungen auf Anfrage möglich (auch abends mit Fackeln) | |
| Veranstalter | Schneesportschule St. Gallenkirch/Gortipohl | |
| Tschagguns | Grabs, Route individuell abgestimmt auf Schneelage und Kondition | |
| Veranstalter | BergAktiv, ca. 26 €/Tour | |
| Vandans | Schneeschuhwanderung, Touren mit ausgebildetem Wanderführer | |
| Veranstalter | BergAktiv, ca. 25 €/Tour | |
| Rodelbahnen | |
|---|---|
| Schruns | Kapellalpe-Kropfen, 4,5 km, jeden Freitag beleuchtet (Nachtrodelbahn) |
| Tschagguns | 0 km, 3 mit insgesamt 12 km Länge (Nachtrodelbahn) |
| Vandans | Latschau - Vandans, 0 km, Auffahrt mit der Golmerbahn, www.golm.at (Nachtrodelbahn) |
| Vandans | Latschau, 3 km, Mittwoch, Freitag und Samstag Nachtrodeln, Auffahrt mit der Golmerbahn (Nachtrodelbahn) |
| Montafon | Rodelbahn Garfrescha, 0 km, Einkehrtipp: Brunellawirt auf Garfrescha: urige Hütte, donnerstags und samstags mit live Musik, www.brunellawirt.at (Nachtrodelbahn) |
| Montafon | Rodelbahn Garfrescha, 5,5 km, Nachtrodeln jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag von 18 - 21.30 Uhr auf der beleuchteten, beschneiten Strecke, Rodelverleih direkt bei der Talstation Garfrescha (Nachtrodelbahn) |
| Montafon | Kapellalpe-Kropfen, 0 km |
| Montafon | Bergstation bis Zwischenstation Stelza, 0,6 km |
| Montafon | Rodelstrecke, 0,5 km |
| Montafon | Rodelbahn Garfrescha, 0 km, Nachtrodeln jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag von 18 - 21.30 Uhr auf der beleuchteten, beschneiten Strecke, 2 Rodelverleihe direkt bei der Talstation Garfrescha (Nachtrodelbahn) |
| Skipass | |
|---|---|
| Montafon: Skipass Montafon | Kinder frei bis 6 Jahre |
| Montafon: Bergbahnen Gargellen | Kinder frei bis 6 Jahre |
| Montafon: Kristberg (Silbertal) | Kinder frei bis 6 Jahre |
| Montafon: Golm (Tschagguns, Vandans) | Kinder frei bis 6 Jahre |
| Montafon: Silvretta Bielerhöhe | Kinder frei bis 6 Jahre |
| Montafon: Silvretta Nova | Kinder frei bis 6 Jahre |
| Montafon: Silvretta Montafon (Gaschurn, Gortipohl, St. Gallenkirch, Schruns, Silbertal) | Kinder frei bis 6 Jahre |
| Montafon: Muttersbergbahn (Bludenz, nur Winterwanderwege) | Kinder frei bis 6 Jahre |
| Specials | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder- restaurant |
Kinder- teppichlift |
Kinder- übungsgelände |
Gäste- kindergarten |
Ski- kindergarten |
Kinder- skischule |
|
| Partenen | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| Skiregion Montafon | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| Bartholomäberg | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| Gargellen | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| Gaschurn-Partenen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Gortipohl | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| Schruns | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Silbertal | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| St. Anton i.M. | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| St. Gallenkirch | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| Tschagguns | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Vandans | ja | ja | ja | ja | ja | ja |